Cost of Living in Oregon
8 metro areas · Data year: 2024
103.4
Overall
105.3
Goods
107.0
Services
108.6
Rents
Metro Areas in Oregon
| Metro | Overall |
|---|---|
| Albany, OR | 102.1 |
| Bend, OR | 103.6 |
| Corvallis, OR | 104.0 |
| Eugene-Springfield, OR | 101.6 |
| Grants Pass, OR | 97.8 |
| Medford, OR | 101.4 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 105.4 |
| Salem, OR | 103.6 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 97.8 |
| 2009 | 100.3 |
| 2010 | 99.4 |
| 2011 | 99.8 |
| 2012 | 101.1 |
| 2013 | 100.2 |
| 2014 | 99.7 |
| 2015 | 101.1 |
| 2016 | 99.6 |
| 2017 | 101.5 |
| 2018 | 104.7 |
| 2019 | 103.8 |
| 2020 | 103.2 |
| 2021 | 103.2 |
| 2022 | 106.6 |
| 2023 | 104.8 |
| 2024 | 103.4 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.