Cost of Living in Missouri
8 metro areas · Data year: 2024
90.8
Overall
96.3
Goods
79.4
Services
69.9
Rents
Metro Areas in Missouri
| Metro | Overall |
|---|---|
| Cape Girardeau, MO-IL | 86.1 |
| Columbia, MO | 89.4 |
| Jefferson City, MO | 88.0 |
| Joplin, MO-KS | 85.7 |
| Kansas City, MO-KS | 92.5 |
| Springfield, MO | 88.6 |
| St. Joseph, MO-KS | 86.4 |
| St. Louis, MO-IL | 95.1 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 88.4 |
| 2009 | 90.5 |
| 2010 | 93.1 |
| 2011 | 92.5 |
| 2012 | 92.4 |
| 2013 | 92.8 |
| 2014 | 93.4 |
| 2015 | 92.3 |
| 2016 | 91.7 |
| 2017 | 91.7 |
| 2018 | 91.8 |
| 2019 | 92.5 |
| 2020 | 92.2 |
| 2021 | 92.0 |
| 2022 | 91.0 |
| 2023 | 91.1 |
| 2024 | 90.8 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.